|
Perkembangan Harga BBM Non-Subsidi periode 01 September 2011 |
|
|
|
|
Oleh Administrator
|
|
Senin, 05 September 2011 20:51 |
|
JAKARTA, Tambangnews.com - Terhitung tanggal 01 September 2011 pukul 00.00 WIB, harga BBM non-subsidi Pertamina yang terdiri dari Pertamax/Bio Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan. Untuk rincian harga sebagai berikut : Daftar Harga Pertamax,Pertamax Plus dan Pertamina Dex untuk Periode 01 September 2011 | Jenis BBK/ Lokasi | Harga Jual SPBU 01 September 2011 (Rp) | Harga Jual SPBU 16 Agustus 2011 (Rp) | | I. PERTAMAX PLUS | | | | - Batam | 8.900 | 8.900
| | - UPms I | 9.750 | 9.750
| | - Riau | 9.950 | 9.950
| | - UPMS III | 8.950 | 8.950
| - Jakarta
| 8.700 | 8.700
| | - Bogor,Depok,Tangeran,Bekasi | 8.800 | 8.800
| | - UPMS IV | 9.050 | 9.050
| | - UPMS V (PBBKB 5%) | 9.100 | 9.100
| | - UPMS VI | | | | - Pontianak | 9.750 | 9.750
| | - Bengkayang | 9.750 | 9.750
| | - Landak | 9.800 | 9.800
| | - Melawai | 10.050 | 10.050
| | - Sambas | 9.850 | 9.850 | | - Sanggau | 9.900 | 9.900
| | - Sekadau | 9.950 | 9.950
| | - Sintang | 10.000 | 10.000 | | - Singkawang | 9.850 | 9.850
| | II. PERTAMAX / BIO PERTAMAX | | | | - UPms I | 9.400 | 9.400
| | Sumatera Barat | 9.800 | 9.800
| | - UPms II | 9.200 | 9.200
| | Bangka | 9.450 | 9.450
| | - UPms III | 8.500 | 8.500
| - Jakarta
| 8.300 | 8.300 | - Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi
| 8.400 | 8.400
| | - UPms IV | 8.600 | 8.600
| | - UPms V | 8.650 | 8.650
| | - Bali | 9.200 | 9.200
| | - NTB | 9.700 | 9.700
| | - NTT | 10.400 | 10.400
| | - UPms VI | | | | - Balikpapan | 9.250 | 9.250
| | - Samarinda | 9.350 | 9.350
| | - Bontang | 9.450 | 9.450
| | - Kab. Kutai Timur | 9.550 | 9.550
| | - Kab. Kutai Kertanegara | 9.400 | 9.400
| | - Kab. Pasir | 9.500 | 9.500
| | - Kab. Kutai Barat | 9.800 | 9.800
| | - Kab. Berau | 10.450 | 10.450
| | - Banjarmasin | 9.300 | 9.300 | | - Banjar Baru | 9.300 | 9.300 | | - Kab. Banjar | 9.300 | 9.300
| | - Kab. Barito Kuala | 9.300 | 9.300
| | - Kab. Tanah Laut | 9.300 | 9.300
| | - Kab. Tapin | 9.300 | 9.300
| | - Kab. Balangan | 9.400 | 9.400
| | - Kab. Hulu Sungai Utara | 9.400 | 9.400
| | - Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.400 | 9.400
| | - Kab. Tabalong | 9.400 | 9.400
| | - Palangka Raya | 9.600 | 9.600
| | - Kab. Barito Utara | 9.800 | 9.800
| | - Kab. Barito Timur | 9.650 | 9.650
| | - UPms VII | | | | - Palu | 9.750 | 9.750
| | - Kotamobagu | 9.750 | 9.750
| | - Gorontalo | 10.050 | 10.050 | | - Kendari | 10.850 | 10.850
| | - Tomohon | 9.700 | 9.700
| | - Bitung | 9.650 | 9.650
| | - Manado | 9.650 | 9.650
| | - Minahasa Selatan | 9.700 | 9.700
| | IV. PERTAMINA DEX SPBU | | | | - UPms III | 9.300 | 9.300
| | - UPms IV/V | 9.300 | 9.300
|
Harga Jual Pertamina Dex Kemasan Harga produk Pertamina Dex Kemasan sebagai berikut : Pertamina DEX Kemasan
Jenis Produk / Lokasi
| 01 September 2011 | 16 Agustus 2011 | UPMS III Pertamina Dex Kemasan + isi: | Kemasan 10L
| 120.500 | 120.500
| | Kemasan 20L | 239.000 | 239.000
| | Isi/ refil: | Kemasan 10L
| 104.500 | 104.500
| Kemasan 20L
| 209.000 | 209.000
| UPMS IV/V (PBBKB 5%) Pertamina Dex Kemasan + isi | Kemasan 10L
| 124.500 | 124.500
| Kemasan 20L
| 247.000 | 247.000
| Isi/ refil:
| Kemasan 10L
| 108.500 | 108.500
| Kemasan 20L
| 215.000 | 215.000
| UPMS VII Pertamina Dex Kemasan + isi
| Kemasan 10L
| 141.050 - 158.000 (tergantung lokasi)
| Kemasan 20L
| 281.550 - 314.000 (tergantung lokasi)
| Isi/ refil:
| Kemasan 10L
| 124.700 - 141.500 (tergantung lokasi) | Kemasan 20L
| 249.850 - 282.000 (tergantung lokasi) |
|
I buy customized term papers as I don...
Dansko Shoes uses a padding of latex ...
Using the quality materials that Dans...
All Dansko sandals are created from h...
Dansko has long been the name of qual...